# Agencia OFM Colombia: 2026 Contract & Transparency Audit (#139 of 219)

Source: https://creatorcontractindex.com/agencies/agencia-ofm-co/ · Overall Score: **1.5/10** · Checked: 2026-11-19
Website: https://agenciaofm.co/ · Split Basis: not stated (rate set by contract depending on the creator's profile)

- Account & Net-Split Control (40%): 1/10
- Verifiable Operational Proof (35%): 2.2/10
- Fee & Niche Clarity (25%): 1.2/10

| Criterion | Score | Public Evidence | Source URL |
|---|---|---|---|
| login_2fa | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| direct_payouts | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| net_split_basis | 5/10 | 40-50% según el perfil | https://agenciaofm.co/ |
| short_exit | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| zero_tail_ip | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| verifiable_proof | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| human_chat_sop | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| organic_traffic | 6/10 | No hay pagos iniciales ocultos ni tarifas fijas | https://agenciaofm.co/ |
| weekly_reporting | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| creator_tools | 5/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| zero_upfront | 5/10 | No hay pagos iniciales ocultos ni tarifas fijas | https://agenciaofm.co/ |
| niche_trans | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| disqualification | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| legal_entity | 0/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
| longevity | 1/10 | Not found on public pages | https://agenciaofm.co/ |
