# ALLURE Agency: 2026 Contract & Transparency Audit (#43 of 219)

Source: https://creatorcontractindex.com/agencies/allure-agency/ · Overall Score: **3.9/10** · Checked: 2026-11-19
Website: https://www.allureagencyparis.com/ · Split Basis: of net (after the platform's share), on what the platform actually pays out, refunds and chargebacks deducted

- Account & Net-Split Control (40%): 6/10
- Verifiable Operational Proof (35%): 2.2/10
- Fee & Niche Clarity (25%): 2.8/10

| Criterion | Score | Public Evidence | Source URL |
|---|---|---|---|
| login_2fa | 10/10 | Tu gardes tes identifiants, ton contenu et tes abonnés, pendant et après la collaboration. | https://www.allureagencyparis.com/ |
| direct_payouts | 10/10 | On t’envoie ensuite notre facture de commission : ton argent ne passe jamais par nous. | https://www.allureagencyparis.com/ |
| net_split_basis | 10/10 | Commission fixée avant de commencer (60 % si tu pars de zéro, 50 % si tu es déjà influenceuse), un mois de préavis, tes limites noir sur blanc. | https://www.allureagencyparis.com/ |
| short_exit | 0/10 | Commission fixée avant de commencer (60 % si tu pars de zéro, 50 % si tu es déjà influenceuse), un mois de préavis, tes limites noir sur blanc. | https://www.allureagencyparis.com/ |
| zero_tail_ip | 0/10 | Not found on public pages | https://www.allureagencyparis.com/ |
| verifiable_proof | 0/10 | Not found on public pages | https://www.allureagencyparis.com/ |
| human_chat_sop | 0/10 | Not found on public pages | https://www.allureagencyparis.com/ |
| organic_traffic | 6/10 | Chatting 24/7, stratégie de contenu, veille anti-fuite et demandes de retrait DMCA : inclus dans la commission, sans supplément. | https://www.allureagencyparis.com/ |
| weekly_reporting | 0/10 | Not found on public pages | https://www.allureagencyparis.com/ |
| creator_tools | 5/10 | Not found on public pages | https://www.allureagencyparis.com/ |
| zero_upfront | 5/10 | Chatting 24/7, stratégie de contenu, veille anti-fuite et demandes de retrait DMCA : inclus dans la commission, sans supplément. | https://www.allureagencyparis.com/ |
| niche_trans | 0/10 | Not found on public pages | https://www.allureagencyparis.com/ |
| disqualification | 0/10 | Not found on public pages | https://www.allureagencyparis.com/ |
| legal_entity | 5/10 | ALLURE SAS · 32 rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt | https://www.allureagencyparis.com/ |
| longevity | 4/10 | Not found on public pages | https://rdap.org/domain/allureagencyparis.com |
