# Eros Agency: 2026 Contract & Transparency Audit (#198 of 219)

Source: https://creatorcontractindex.com/agencies/eros-agency/ · Overall Score: **0.9/10** · Checked: 2026-11-19
Website: https://www.agency-eros.com/ · Split Basis: Confirm in writing

- Account & Net-Split Control (40%): 0/10
- Verifiable Operational Proof (35%): 1.2/10
- Fee & Niche Clarity (25%): 1.8/10

| Criterion | Score | Public Evidence | Source URL |
|---|---|---|---|
| login_2fa | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| direct_payouts | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| net_split_basis | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| short_exit | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| zero_tail_ip | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| verifiable_proof | 3/10 | On average, our clients see a 400% increase in revenue within the first three months of collaboration. | https://www.agency-eros.com/casestudies |
| human_chat_sop | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| organic_traffic | 3/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| weekly_reporting | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| creator_tools | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| zero_upfront | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| niche_trans | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| disqualification | 0/10 | Not found on public pages | https://www.agency-eros.com/ |
| legal_entity | 5/10 | FLM Agency LLC (Marke „Eros Agency") | https://www.agency-eros.com/de/privacy-policy |
| longevity | 4/10 | Not found on public pages | https://rdap.org/domain/agency-eros.com |
