# OnlyAura: 2026 Contract & Transparency Audit (#158 of 219)

Source: https://creatorcontractindex.com/agencies/onlyaura/ · Overall Score: **1.3/10** · Checked: 2026-11-19
Website: https://onlyaura.pl/ · Split Basis: Confirm in writing

- Account & Net-Split Control (40%): 0/10
- Verifiable Operational Proof (35%): 2.4/10
- Fee & Niche Clarity (25%): 1.8/10

| Criterion | Score | Public Evidence | Source URL |
|---|---|---|---|
| login_2fa | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| direct_payouts | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| net_split_basis | 0/10 | Yes, we operate on a commission basis based on the total revenue generated by the profile we manage. | https://onlyaura.pl/en/faq-2/ |
| short_exit | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| zero_tail_ip | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| verifiable_proof | 6/10 | 60 z 244 fanów kupiło więcej niż raz i przyniosło 61% całego przychodu. | https://onlyaura.pl/case-study/kasia/ |
| human_chat_sop | 0/10 | professional fan chat support (24/7) | https://onlyaura.pl/en/faq-2/ |
| organic_traffic | 6/10 | We don’t charge any upfront fees or hidden costs. | https://onlyaura.pl/en/faq-2/ |
| weekly_reporting | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| creator_tools | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| zero_upfront | 5/10 | We don’t charge any upfront fees or hidden costs. | https://onlyaura.pl/en/faq-2/ |
| niche_trans | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| disqualification | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| legal_entity | 0/10 | Not found on public pages | https://onlyaura.pl/ |
| longevity | 4/10 | Not found on public pages | https://rdap.org/domain/onlyaura.pl |
