# Sultra Studio: 2026 Contract & Transparency Audit (#162 of 219)

Source: https://creatorcontractindex.com/agencies/sultra-studio/ · Overall Score: **1.2/10** · Checked: 2026-11-19
Website: https://sultrastudio.com/ · Split Basis: Confirm in writing

- Account & Net-Split Control (40%): 0/10
- Verifiable Operational Proof (35%): 1.2/10
- Fee & Niche Clarity (25%): 3.2/10

| Criterion | Score | Public Evidence | Source URL |
|---|---|---|---|
| login_2fa | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| direct_payouts | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| net_split_basis | 0/10 | 0 € FixkostenKonditionen werden vorab schriftlich vereinbart | https://sultrastudio.com/ |
| short_exit | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| zero_tail_ip | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| verifiable_proof | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| human_chat_sop | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| organic_traffic | 6/10 | Yes. Pre-qualification and the initial consultation are free. A partnership begins only through a separate written agreement. | https://sultrastudio.com/en/ |
| weekly_reporting | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| creator_tools | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| zero_upfront | 5/10 | Yes. Pre-qualification and the initial consultation are free. A partnership begins only through a separate written agreement. | https://sultrastudio.com/en/ |
| niche_trans | 0/10 | Not found on public pages | https://sultrastudio.com/ |
| disqualification | 5/10 | expect fast money without putting in the work | https://sultrastudio.com/en/ |
| legal_entity | 5/10 | Sultra Studio GbR | https://sultrastudio.com/en/ |
| longevity | 1/10 | Not found on public pages | https://rdap.org/domain/sultrastudio.com |
